تبرز الجودة الموثوقة الأصيلة بشكل طبيعي ولا تخشى المقارنة.
متحرك
تبرز الجودة الموثوقة الأصيلة بشكل طبيعي ولا تخشى المقارنة.
أصبحت أكواب الصلصة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ذات شعبية متزايدة في المطاعم والمقاهي وشاحنات الطعام. هذه الأكواب مصنوعة من البلاستيك ومصممة لاستخدامها مرة واحدة ثم التخلص منها. لقد جعلتها راحة هذه الأكواب مفضلة لدى بائعي المواد الغذائية ، لكن تأثيرها البيئي يشكل مصدر قلق. البلاستيك غير قابل للتحلل ويمكن أن يستغرق مئات السنين حتى يتحلل. وهذا يعني أن أكواب الصلصة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة يمكن أن تتراكم في مدافن النفايات والمحيطات ، مما يؤدي إلى تلويث البيئة والإضرار بالحياة البرية. للتخفيف من الأثر البيئي ، بدأ بعض المصنِّعين في استخدام البلاستيك المعاد تدويره في أكوابهم أو طوروا بدائل قابلة للتحلل. عند استخدام أكواب الصلصة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ، من المهم التخلص منها بشكل صحيح. يجب إعادة تدويرها إن أمكن أو رميها في سلة المهملات. تجنب إلقاء القمامة أو تركها في البيئة. في حين أن أكواب الصلصة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة توفر الراحة ، فمن الضروري موازنة ذلك مع التأثير البيئي لها 3
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 0.5 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 16 |
| الوزن الصافي | ز | 1 |
| أعلى مستوى | ص / Φمم | 45 |
| بوتون عالي الجودة | مم | 30 |
| ارتفاع المنتجات | مم | 15.8 |
| طريقة البريد | مم | 100*25 |
| الارتفاع 100 قطعة | مم | / |
| حجم الكرتون | سم | 36*23.5*24 سم |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.02 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 2.5 |
| الخبر/الحالة | كجم | 2.9 |
| كوب كامل يقاوم الضغط | آنس / ن | 120 |
| 60-70 درجة حرارة مئوية/ن | 90 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 0.75 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 23 |
| الوزن الصافي | ز | 1 |
| أعلى مستوى | ص / Φمم | 45 |
| بوتون عالي الجودة | مم | 31 |
| ارتفاع المنتجات | مم | 24 |
| طريقة البريد | مم | 100*25 |
| الارتفاع 100 قطعة | مم | 325 |
| حجم الكرتون | سم | 35*24*24 سم |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.02 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 2.5 |
| الخبر/الحالة | كجم | 2.9 |
| كوب كامل يقاوم الضغط | آنس / ن | 120 |
| 60-70 درجة حرارة مئوية/ن | 90 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 1 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 29 |
| الوزن الصافي | ز | 1.2 |
| أعلى مستوى | ص / Φمم | 45 |
| بوتون عالي الجودة | مم | 29 |
| ارتفاع المنتجات | مم | 32 |
| طريقة البريد | مم | 100*25 |
| الارتفاع 100 قطعة | مم | 325 |
| حجم الكرتون | سم | 35*23*23.5 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0189 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 3 |
| الخبر/الحالة | كجم | 3.25 |
| كوب كامل يقاوم الضغط | آنس / ن | 120 |
| 60-70 درجة حرارة مئوية/ن | 90 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 1.25 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 37 |
| الوزن الصافي | ز | 1.2 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 45 |
| عيار بوتون | مم | 30 |
| ارتفاع المنتج | مم | 39 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | / |
| حجم الكرتون CBM | سم | 40*23.5*24 سم |
| كرتونة واحدة | م³ | 0.023 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 3 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 3.5 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 120 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 90 | |
| مادة | حيوان أليف | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 1.5 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 51 |
| الوزن الصافي | ز | 1.7 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 62 |
| عيار بوتون | مم | 48 |
| ارتفاع المنتج | مم | 23.5 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 345 |
| حجم الكرتون | سم | 36*31.5*32 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0363 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 4.25 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 4.67 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 140 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 110 | |
| مادة | حيوان أليف | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 2.0 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 63 |
| الوزن الصافي | ز | 2 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 62 |
| عيار بوتون | مم | 44.5 |
| ارتفاع المنتج | مم | 30 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 355 |
| حجم الكرتون | سم | 37*31.5*32 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0373 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 5 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 5.43 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 160 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 130 | |
| مادة | حيوان أليف | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 2.5 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 78 |
| الوزن الصافي | ز | 2.3 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 62 |
| عيار بوتون | مم | 40 |
| ارتفاع المنتج | مم | 42 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 375 |
| حجم الكرتون | سم | 39*31.5*32 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0393 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 5.75 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 6.08 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 175 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 140 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 3.25 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 90 |
| الوزن الصافي | ز | 3 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 74 |
| عيار بوتون | مم | 55 |
| ارتفاع المنتج | مم | 31 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 355 |
| حجم الكرتون | سم | 38*37.5*38 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0542 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 7.5 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 8.07 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 160 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 130 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 4.0 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 120 |
| الوزن الصافي | ز | 3.7 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 74 |
| عيار بوتون | مم | 49 |
| ارتفاع المنتج | مم | 48 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 385 |
| حجم الكرتون | سم | 38*37.5*38 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0542 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 9.25 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 9.82 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 185 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 150 | |
| مادة | ص | |
| لون | واضح أو أسود | |
| نوع المنتج | 5.5 أوقية | |
| قدرة المنتج | مل | 155 |
| الوزن الصافي | ز | 4.5 |
| أعلى العيار | ص / Φمم | 74 |
| عيار بوتون | مم | 50 |
| ارتفاع المنتج | مم | 58.5 |
| طريقة التعبئة | مم | 100*25 |
| ارتفاع 100 قطعة | mm | 430 |
| حجم الكرتون | سم | 44.5*37.5*38 |
| كرتونة واحدة CBM | م³ | 0.0634 |
| الوزن الصافي/الحالة | كجم | 11.25 |
| الوزن الإجمالي/الحالة | كجم | 11.87 |
| كوب فارغ يقاوم الضغط | آنس / ن | 180 |
| 60-70 درجة مئوية ماء ساخن/ن | 130 | |
نينغبو دايو للتكنولوجيا البلاستيكية المحدودةتغطي مساحة تزيد عن 10000 متر مربع، ويعمل بها أكثر من 30 عاملاً وأكثر من 20 فنيًا. ويصل الإنتاج السنوي إلى 1.4 مليار مجموعة. وبصفتنا شركة محترفةشركات كوب جزء الصلصة PP الذي يُستعمل لمرة واحدة المصنعة في الصينومصنع OEM كوب جزء الصلصة PP الذي يُستعمل لمرة واحدةتمتلك الشركة 11 مجموعة من آلات صنع الأكواب المتقدمة والآلية للغاية، وآلات البثق ذات اللولب المزدوج، وآلات المحطات في الصين. نحن نقدم بشكل أساسي أكواب الحصص التي يمكن التخلص منها، وأكواب المياه المصنوعة من البولي بروبلين، وأكواب الأكواب، وحاويات الأطعمة الجاهزة وما إلى ذلك، ونقدم خدمات مخصصة ذات صلة.
تتمتع الشركة بفريق بحث علمي قوي، وتطور عشرات المنتجات الجديدة كل عام، وتستخدم تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات المختلفة للسوق، ويمكنها قبول أنماط مختلفة من تخصيص المنتجات البلاستيكية.
تتمتع الشركة بنظام صارم للإنتاج وإدارة الجودة، وتصميم متقدم لعملية الإنتاج، ومراقبة البرنامج بحيث تكون كل دفعة من المنتجات أكثر استقرارًا وقابلية للتتبع. وقد حصلت الشركة على ترخيص إنتاج المنتجات الصناعية الوطنية وشهادة الولايات المتحدة الأمريكية، وB R C. تُباع المنتجات بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.
ترحب شركة Dayu ترحيبًا حارًا بالعملاء لزيارتنا وتأمل في إقامة علاقة تجارية معك.

يمكننا تطوير وإنتاج المنتجات وفقًا للرسومات أو العينات التي قدمها العملاء.

نقدم لك سلسلة كاملة من الخدمات لمساعدتك في حل المشكلات التي تواجهك أثناء عملية الشراء.

لدينا فريق بحث علمي قوي ، ونطور منتجات جديدة كل عام ، ونستخدم تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات المختلفة للسوق.

تمتلك الشركة نظام إدارة الإنتاج والجودة الخاص بنا لتنفيذ مراقبة جودة المنتج.
في يوم المرأة العالمي الخاص هذا، ملأ جو دافئ مقر شركة NINGBO DAYU PLASTIC TECHNOLOGIES CO.LTD. وابتسمت العديد من الموظفات اللاتي يرتدين قبعات ...
اقرأ أكثرمع اقتراب عيد الربيع، تتدفق موجة من الدفء عبر مقر شركة NINGBO DAYU PLASTIC TECHNOLOGIES CO.LTD. يتم تسليم علب الحليب ومجموعات الهدايا المعدة ب...
اقرأ أكثرفي شهر أكتوبر الذهبي هذا، نحتفل بمصادفة رائعة - عيد منتصف الخريف، وهو وقت لم شمل الأسرة، يتزامن مع اليوم الوطني للصين. يتألق القمر المجيد والع...
اقرأ أكثرفي بداية سبتمبر ، يجتمع جميع أعضاء Dayu معًا ويستمتعون بالعشاء. هذا الشهر أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى ، سيشجعنا قائد الشركة معنا على مواجهة جم...
اقرأ أكثرحقوق النشر © Ningbo Dayu Plastic Technologies Co., Ltd..كل الحقوق محفوظة
